Game FourseamSinkerChangeSliderCurve
SEA@OAK (4/8/10) 94.19 92.07 84.10 84.33 78.05
OAK@SEA (4/13/10) 94.19 91.29 84.19 85.36 79.04
BAL@OAK (4/18/10) 93.59 92.53 84.46 84.15 80.02
CLE@OAK (4/24/10) 92.51 91.70 83.18 83.66 78.26
OAK@DET (5/29/10) 93.72 91.45 85.27 85.33 78.40
OAK@BOS (6/3/10) 91.18 0.00 83.66 83.60 76.23
OAK@CWS (7/30/10) 91.83 90.43 85.43 83.89 77.79
KC@OAK (8/4/10) 92.76 90.85 85.17 83.43 78.08
OAK@SEA (8/10/10) 93.42 91.47 84.77 84.49 78.37
TOR@OAK (8/16/10) 93.35 90.94 84.39 84.47 78.27
TB@OAK (8/21/10) 94.43 92.05 85.99 85.62 79.44
OAK@TEX (8/27/10) 93.36 92.44 86.53 83.56 78.54
OAK@NYY (9/1/10) 93.67 91.53 84.87 84.64 79.46
SEA@OAK (9/6/10) 92.91 93.04 84.15 83.65 76.62
BOS@OAK (9/11/10) 92.76 91.75 84.30 84.45 78.60
OAK@MIN (9/17/10) 93.25 92.82 85.29 83.94 78.71
CWS@OAK (9/22/10) 93.10 90.74 84.77 83.76 78.95
OAK@SEA (10/2/10) 92.76 90.97 85.15 84.74 79.61
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
SEA@OAK (4/2/11) 92.17 91.94 83.63 81.54 76.50
OAK@MIN (4/8/11) 92.78 91.17 83.72 81.71 76.04
OAK@CWS (4/13/11) 92.04 89.54 83.33 81.33 75.97
BOS@OAK (4/19/11) 93.26 91.69 85.96 82.66 75.31
OAK@SEA (4/24/11) 93.04 90.85 82.07 80.92 74.72
TEX@OAK (4/30/11) 91.60 90.79 82.84 80.23 73.82
CLE@OAK (5/5/11) 92.78 91.64 80.00 81.70 75.34
OAK@TEX (5/10/11) 92.18 90.53 84.19 81.91 75.60
LAA@OAK (5/16/11) 92.66 91.26 82.51 81.48 75.41
OAK@SF (5/21/11) 91.85 90.98 82.76 80.77 74.87
OAK@LAA (5/26/11) 92.35 90.14 83.09 81.21 75.58
NYY@OAK (5/31/11) 92.75 91.23 83.55 81.68 76.22
OAK@BOS (6/5/11) 91.39 90.60 83.95 80.25 75.31
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
MIN@OAK (8/21/12) 92.66 91.69 85.62 82.82 77.93
OAK@CLE (8/27/12) 93.16 91.54 85.62 83.32 77.73
BOS@OAK (9/2/12) 92.34 90.68 83.95 81.22 75.31
OAK@SEA (9/8/12) 92.44 90.91 84.06 82.11 77.16
OAK@LAA (9/13/12) 92.41 90.86 83.10 82.85 76.86
OAK@DET (9/19/12) 92.54 91.48 85.19 81.23 75.77
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
SEA@OAK (4/1/13) 93.06 92.65 86.12 83.53 78.74
OAK@HOU (4/7/13) 92.28 91.52 84.54 82.14 77.39
DET@OAK (4/13/13) 92.11 90.66 85.09 81.24 74.99
OAK@TB (4/19/13) 93.19 91.22 85.96 83.55 77.78
OAK@BOS (4/24/13) 93.08 92.32 86.63 82.80 77.09
LAA@OAK (4/29/13) 93.35 92.72 87.05 83.60 77.86
OAK@DET (8/28/13) 93.25 92.18 84.18 83.08 76.79
TEX@OAK (9/2/13) 94.12 93.43 0.00 84.64 79.53
TEX@OAK (9/4/13) 93.02 92.05 0.00 83.53 77.36
HOU@OAK (9/8/13) 93.33 92.01 0.00 83.24 77.77
OAK@TEX (9/13/13) 94.00 93.28 0.00 84.36 0.00
LAA@OAK (9/18/13) 0.00 0.00 0.00 83.21 0.00
MIN@OAK (9/19/13) 95.14 93.31 0.00 85.04 80.41
MIN@OAK (9/22/13) 94.34 92.15 0.00 84.16 78.09
OAK@LAA (9/25/13) 95.59 94.54 0.00 84.61 0.00
OAK@SEA (9/28/13) 94.31 92.65 0.00 83.32 77.85